Двопаливний генератор (газ-бензин)
Характеристики | |
Розмір | 597 x 300 x 457 мм |
Вага | 30,5 кг (33,5 кг при повному баку) |
Тип встановлення | Мобільний |
Мобільний додаток | Так |
Тип пристрою | Двопаливний Генератор |
Тип гарантії | Виробник |
Гарантійний термін, міс. | 24 |
Характеристики | |
Ємність | 2048 Вт*год |
Розетка AC 230В | 4 |
Номінальна потужність станції, Вт | 1000 і більше |
USB Type-C | 2 |
USB Type-A | 4 |
DC | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Номінальна потужність, Вт | 2400 |
Пікова потужність, Вт | 3100 |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт | 18; 12 |
Потужність DC, Вт | 38 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Цикли зарядки | 3000 |
Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Розміри, мм | 497 х 305 х 242 |
Вага | 23 кг |
Підключення пристроїв | DC, USB Type-A, USB Type-C, Автомобільна розетка (прикурювач), Розетка AC 230В |
Гарантійний термін, міс. | 60 |
Тип гарантії | Виробник |
Тип пристрою | Зарядна станція |
Характеристики | |
Ємність | 3600 Вт*год |
Розетка AC 230В | 4 |
Номінальна потужність станції, Вт | 3600 |
USB Type-C | 2 |
USB Type-A | 4 |
DC | 2 |
Anderson port | 1 |
Інші | Extra Battery Port x2 |
Номінальна потужність, Вт | 3600 |
Пікова потужність, Вт | 7200 |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт | 18; 12 |
Потужність DC, Вт | 38 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Цикли зарядки | 3500 |
Додатково | Ручка для переносу, Колеса для транспортування, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 2900 Вт, Від сонячної панелі: 1600 Вт |
Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Розміри, мм | 635 x 284 x 420 |
Вага | 45 кг |
Підключення пристроїв | Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, DC, Anderson port |
Гарантійний термін, міс. | 36 |
Тип гарантії | Виробник |
Тип пристрою | Зарядна станція |
Характеристики | |
Ємність | 4096 Вт*год |
Розетка AC 230В | 5 |
Номінальна потужність станції, Вт | 4000 |
USB Type-C | 2 |
USB Type-A | 2 |
DC | 1 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Номінальна потужність, Вт | 2400 |
Максимальна потужність пристроїв, що підтримується X-Boost | 6000 Вт |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Цикли зарядки | 4000 |
Цикл життя | 4000 циклів до 80% потужності |
Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth, Додаток |
Розміри, мм | 693 мм × 341 мм × 410 |
Вага | 51.5 кг |
Підключення пристроїв | DC, USB Type-A, USB Type-C, Автомобільна розетка (прикурювач), Розетка AC 230В |
Технологія | LiFePO4 |
Додаткова інформація | Вихід змінного струму 7 розеток, 4000 Вт макс. (Сплеск 8000 Вт) Вхід для сонячної зарядки 2600 Вт, 2 порти: HPV: 30-150 В/15 А, 1600 Вт макс. LPV: 11-60 В/20 А, 1000 Вт макс. 4000 Вт, 6000 Вт (X-Boost) Підтримує до двох додаткових батарей DELTA Pro 3 Smart Extra / DELTA Pro Smart Extra Battery Вихід 2 В постійного струму 12,6 В/30 А 378 Вт всього DC5521 × 1, 5A макс. Порт Anderson × 1, 30 A макс. |
Додатково | Ручка для переносу, колеса для транспортування |
Характеристики | |
Ємність | 1024 Вт*год |
Розетка AC 230В | 4 |
Номінальна потужність станції, Вт | 1000 і більше |
USB Type-C | 2 |
USB Type-A | 4 |
DC | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Інші | Extra Battery Port x1 |
Номінальна потужність, Вт | 1800 |
Пікова потужність, Вт | 2700 |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт | 18; 12 |
Потужність DC, Вт | 38 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Цикли зарядки | 3000 |
Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 1200(2400) Вт, 1,2 години, Від DC: 1100 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 500 Вт |
Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Розміри, мм | 400 x 211 x 281 |
Вага | 12 кг |
Підключення пристроїв | Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, Автомобільна розетка (прикурювач), DC |
Гарантійний термін, міс. | 60 |
Тип гарантії | Виробник |
Тип пристрою | Зарядна станція |
Характеристики | |
Ємність | 1024 Вт*год |
Розетка AC 230В | 4 |
Номінальна потужність станції, Вт | 1000 і більше |
USB Type-C | 2 |
USB Type-A | 4 |
DC | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Інші | Extra Battery Port x1 |
Номінальна потужність, Вт | 1800 |
Пікова потужність, Вт | 2700 |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт | 18; 12 |
Потужність DC, Вт | 38 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Цикли зарядки | 3000 |
Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 1200(2400) Вт, 1,2 години, Від DC: 1100 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 500 Вт |
Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Розміри, мм | 400 x 211 x 281 |
Вага | 12 кг |
Підключення пристроїв | DC, USB Type-A, USB Type-C, Автомобільна розетка (прикурювач), Розетка AC 230В |
Тип пристрою | Зарядна станція |
Характеристики | |
Ємність | 256 Вт*год |
Розетка AC 230В | 1 |
Номінальна потужність станції, Вт | 300 - 450 |
USB Type-C | 1 |
USB Type-A | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Номінальна потужність, Вт | 300 |
Пікова потужність, Вт | 600 |
Потужність USB Type-C, Вт | 60 |
Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 100.0 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Цикли зарядки | 3000 |
Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 360 Вт, Від USB Type-C: 60 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 110 Вт |
Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi |
Розміри, мм | 245 x 214 x 142 |
Вага | 3,5 кг |
Підключення пристроїв | Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, Автомобільна розетка (прикурювач) |
Гарантійний термін, міс. | 60 |
Тип гарантії | Виробник |
Тип пристрою | Зарядна станція |
Характеристики | |
Ємність | 512 Вт*год |
Розетка AC 230В | 2 |
Номінальна потужність станції, Вт | 500 - 650 |
USB Type-C | 1 |
USB Type-А | 3 |
DC | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Номінальна потужність, Вт | 500 |
Пікова потужність, Вт | 1000 |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
Потужність DC, Вт | 36 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Цикли зарядки | 3000 |
Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Розміри, мм | 270 x 260 x 196 |
Вага | 6 кг |
Підключення пристроїв | USB Type-A, USB Type-C, Автомобільна розетка (прикурювач), Розетка AC 230В |
Гарантійний термін, міс. | 60 |
Тип гарантії | Виробник |
Тип пристрою | Зарядна станція |
Характеристики | |
Ємність | 512 Вт*год |
Розетка AC 230В | 2 |
Номінальна потужність станції, Вт | 500 - 690 |
USB Type-C | 1 |
USB Type-A | 3 |
DC | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Номінальна потужність, Вт | 500 |
Пікова потужність, Вт | 1000 |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
Потужність DC, Вт | 36 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Цикли зарядки | 3000 |
Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 660 Вт, 1 годину, Від USB Type-C: 100 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 220 Вт |
Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Розміри, мм | 270 x 260 x 196 |
Вага | 6 кг |
Підключення пристроїв | Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, Автомобільна розетка (прикурювач) |
Тип пристрою | Зарядна станція |
Характеристики | |
Ємність | 768 Вт*год |
Розетка AC 230В | 3 |
Номінальна потужність станції, Вт | 700 - 950 |
USB Type-C | 1 |
USB Type-A | 3 |
DC | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Номінальна потужність, Вт | 800 |
Пікова потужність, Вт | 1600 |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
Потужність DC, Вт | 36 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Цикли зарядки | 3000 |
Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 940 Вт, Від USB Type-C: 100 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 220 Вт |
Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Розміри, мм | 270 x 260 x 226 |
Вага | 7,8 кг |
Підключення пристроїв | DC, USB Type-A, USB Type-C, Автомобільна розетка (прикурювач), Розетка AC 230В |
Гарантійний термін, міс. | 60 |
Тип гарантії | Виробник |
Тип пристрою | Зарядна станція |
Характеристики | |
Ємність | 768 Вт*год |
Розетка AC 230В | 3 |
Номінальна потужність станції, Вт | 700 - 950 |
USB Type-C | 1 |
USB Type-A | 3 |
DC | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Номінальна потужність, Вт | 800 |
Пікова потужність, Вт | 1600 |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
Потужність DC, Вт | 36 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Цикли зарядки | 3000 |
Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 940 Вт, Від USB Type-C: 100 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 220 Вт |
Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Розміри, мм | 270 x 260 x 226 |
Вага | 7,8 кг |
Підключення пристроїв | DC, USB Type-A, USB Type-C, Автомобільна розетка (прикурювач), Розетка AC 230В |
Тип пристрою | Зарядна станція |